Le plus de comptes financés
Monte en taille avec le plus de comptes en même temps.
En bref
Le 26 octobre 2026, 15 prop firms entrent dans ce classement. En tête : Top One Futures (38 comptes).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | Comptes max | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 comptes | $189 | fin de journée | 90% | ||
| 2 | 20 comptes | $197/mois | intraday, fin de journée | Jusqu'à 100% | ||
| 3 | 15 comptes | $50 | fin de journée, intraday, fixe | 100% | — | |
| 4 | 15 comptes | $164/mois | fin de journée, fixe | 75–100% | Offre Propbook | |
| 5 | 10 comptes | $124 | fin de journée, intraday | 50–90% | ||
| 6 | 5 comptes | $129/mois | intraday, fin de journée | 90% | Offre Propbook | |
| 7 | 5 comptes | $156 | fin de journée, fixe | 90% | ||
| 8 | 5 comptes | $143 | intraday | 90% | — | |
| 9 | 5 comptes | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 10 | 5 comptes | $115 | fin de journée | 90% | — | |
| 11 | 5 comptes | $170/mois | fin de journée | 80–90% | ||
| 12 | 5 comptes | $145 | fin de journée | 90% | — | |
| 13 | 3 comptes | $170/mois | fin de journée | — | ||
| 14 | 3 comptes | $75/mois | — | 90% | — | |
| 15 | 3 comptes | $179/mois | fin de journée | 90% |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelle prop firm autorise le plus de comptes financés ?
1. Top One Futures (38 comptes), 2. Apex Trader Funding (20 comptes), 3. DayTraders.com (15 comptes). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.