Más cuentas fondeadas
Escala con el mayor número de cuentas a la vez.
En pocas palabras
El 26 octubre 2026, 15 prop firms entran en esta clasificación. Primera: Top One Futures (38 cuentas).
Revisado el 26 octubre 2026 por el equipo de Propbook · Nuestro método
| N.º | Firma | Cuentas máx. | 50K desde | Drawdown | Reparto | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 cuentas | $189 | al cierre | 90% | ||
| 2 | 20 cuentas | $197/mes | intradía, al cierre | Hasta 100% | ||
| 3 | 15 cuentas | $50 | al cierre, intradía, fijo | 100% | — | |
| 4 | 15 cuentas | $164/mes | al cierre, fijo | 75–100% | Oferta Propbook | |
| 5 | 10 cuentas | $124 | al cierre, intradía | 50–90% | ||
| 6 | 5 cuentas | $129/mes | intradía, al cierre | 90% | Oferta Propbook | |
| 7 | 5 cuentas | $156 | al cierre, fijo | 90% | ||
| 8 | 5 cuentas | $143 | intradía | 90% | — | |
| 9 | 5 cuentas | $141.99 | al cierre, intradía | Hasta 95% | Oferta Propbook | |
| 10 | 5 cuentas | $115 | al cierre | 90% | — | |
| 11 | 5 cuentas | $170/mes | al cierre | 80–90% | ||
| 12 | 5 cuentas | $145 | al cierre | 90% | — | |
| 13 | 3 cuentas | $170/mes | al cierre | — | ||
| 14 | 3 cuentas | $75/mes | — | 90% | — | |
| 15 | 3 cuentas | $179/mes | al cierre | 90% |
Ordenadas con las cifras de cada ficha, comprobadas en la fecha indicada. Una firma sin cifra publicada no entra en ese ranking. En caso de empate gana el precio más bajo y luego el orden alfabético; un código promocional nunca sube a una firma.
Preguntas frecuentes
¿Qué prop firm permite más cuentas financiadas?
1. Top One Futures (38 cuentas), 2. Apex Trader Funding (20 cuentas), 3. DayTraders.com (15 cuentas). Clasificación hecha con las cifras publicadas por cada firma, revisadas el 26 octubre 2026.