Firmes CFD et forex
Firmes MetaTrader et cTrader avec une perte maximale fixe.
En bref
Le 26 octobre 2026, 18 prop firms entrent dans ce classement. En tête : Alpha Capital Group (Toutes les deux semaines ou à la demande).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | Payouts | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toutes les deux semaines ou à la demande | — | fixe | 80–90% | — | |
| 2 | Après 5 jours gagnants (futures Flex) | $156 | fin de journée, fixe | 90% | ||
| 3 | Toutes les deux semaines | $329 | — | Jusqu'à 90% | — | |
| 4 | Quotidiens à hebdomadaires selon le plan | $125.33 | fin de journée, fixe | ≤90% | ||
| 5 | Premier retrait après 7 jours | $299 | fixe, intraday | 80–100% | — | |
| 6 | $218 | fixe | 80% | Offre Propbook | ||
| 7 | Toutes les deux semaines | $299 | — | 80–90% | ||
| 8 | Toutes les deux semaines par défaut | $119/mois | fixe, fin de journée, intraday | 80–90% | Offre Propbook | |
| 9 | Tous les 7 ou 10 jours selon le plan | $319 | fixe, intraday | 80% | ||
| 10 | Jusqu'à 95% | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 11 | Tous les 14 ou 21 jours | $259 | fixe, intraday | 80–100% | ||
| 12 | $249 | fixe | 100% | — | ||
| 13 | À la demande | — | fixe | Jusqu'à 90% | Offre Propbook | |
| 14 | Chaque semaine (futures), tous les 14 jours par défaut (forex), versés en 1 heure | $159 | fin de journée, fixe | 80–95% | Offre Propbook | |
| 15 | À la demande | — | — | 80–90% | — | |
| 16 | Tous les 10 jours ouvrés | $170 | fixe, intraday | 80–90% | ||
| 17 | Tous les 14 jours (CFD) | $99 | fin de journée | 80% | ||
| 18 | $279 | fixe | 100% | Offre Propbook |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelles prop firms CFD et forex Propbook suit-il ?
1. Alpha Capital Group (Toutes les deux semaines ou à la demande), 2. AquaFunded (Après 5 jours gagnants (futures Flex)), 3. Audacity Capital (Toutes les deux semaines). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.