सबसे ज़्यादा फंडेड अकाउंट
एक साथ सबसे ज़्यादा अकाउंट के साथ बड़ा करें।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 15 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Top One Futures (38 अकाउंट)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | अधिकतम अकाउंट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 अकाउंट | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 2 | 20 अकाउंट | $197/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 100% तक | ||
| 3 | 15 अकाउंट | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | — | |
| 4 | 15 अकाउंट | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | Propbook ऑफ़र | |
| 5 | 10 अकाउंट | $124 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 50–90% | ||
| 6 | 5 अकाउंट | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 7 | 5 अकाउंट | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 8 | 5 अकाउंट | $143 | इंट्राडे | 90% | — | |
| 9 | 5 अकाउंट | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 10 | 5 अकाउंट | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 11 | 5 अकाउंट | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 12 | 5 अकाउंट | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 13 | 3 अकाउंट | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 14 | 3 अकाउंट | $75/माह | — | 90% | — | |
| 15 | 3 अकाउंट | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन-सी प्रॉप फर्म सबसे ज़्यादा फंडेड अकाउंट देती है?
1. Top One Futures (38 अकाउंट), 2. Apex Trader Funding (20 अकाउंट), 3. DayTraders.com (15 अकाउंट)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।