Meilleur partage des gains
La plus grosse part du gain retiré pour toi.
En bref
Le 26 octobre 2026, 33 prop firms entrent dans ce classement. En tête : Apex Trader Funding (Jusqu'à 100%).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | Partage | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusqu'à 100% | $197/mois | intraday, fin de journée | Jusqu'à 100% | ||
| 2 | 80–100% | $299 | fixe, intraday | 80–100% | — | |
| 3 | 100% | $50 | fin de journée, intraday, fixe | 100% | — | |
| 4 | 80–100% | $259 | fixe, intraday | 80–100% | ||
| 5 | 100% | $249 | fixe | 100% | — | |
| 6 | 80–100% | $238 | fin de journée | 80–100% | ||
| 7 | 75–100% | $164/mois | fin de journée, fixe | 75–100% | Offre Propbook | |
| 8 | 100% | $279 | fixe | 100% | Offre Propbook | |
| 9 | Jusqu'à 95% | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 10 | 80–95% | $159 | fin de journée, fixe | 80–95% | Offre Propbook | |
| 11 | 80–90% | — | fixe | 80–90% | — | |
| 12 | 90% | $129/mois | intraday, fin de journée | 90% | Offre Propbook | |
| 13 | 90% | $156 | fin de journée, fixe | 90% | ||
| 14 | Jusqu'à 90% | $329 | — | Jusqu'à 90% | — | |
| 15 | ≤90% | $125.33 | fin de journée, fixe | ≤90% | ||
| 16 | 90% | $143 | intraday | 90% | — | |
| 17 | 80–90% | $299 | — | 80–90% | ||
| 18 | 80–90% | $119/mois | fixe, fin de journée, intraday | 80–90% | Offre Propbook | |
| 19 | Jusqu'à 90% | — | fixe | Jusqu'à 90% | Offre Propbook | |
| 20 | 80–90% | — | — | 80–90% | — | |
| 21 | 90% | $115 | fin de journée | 90% | — | |
| 22 | 80–90% | $170 | fixe, intraday | 80–90% | ||
| 23 | 80–90% | $153 | fin de journée, intraday | 80–90% | ||
| 24 | 90% | $75/mois | — | 90% | — | |
| 25 | 90% | $179/mois | fin de journée | 90% | ||
| 26 | 80–90% | $170/mois | fin de journée | 80–90% | ||
| 27 | 90% | $189 | fin de journée | 90% | ||
| 28 | 90% | $49/mois | fin de journée | 90% | — | |
| 29 | 50–90% | $124 | fin de journée, intraday | 50–90% | ||
| 30 | 90% | $145 | fin de journée | 90% | — | |
| 31 | 80% | $218 | fixe | 80% | Offre Propbook | |
| 32 | 80% | $319 | fixe, intraday | 80% | ||
| 33 | 80% | $99 | fin de journée | 80% |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelle prop firm a le meilleur partage des gains ?
1. Apex Trader Funding (Jusqu'à 100%), 2. City Traders Imperium (80–100%), 3. DayTraders.com (100%). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.