Payouts quotidiens
Les firmes avec au moins un plan payé chaque jour ou à la demande. Le plan est nommé à côté de chaque firme.
En bref
Le 26 octobre 2026, 15 prop firms entrent dans ce classement. En tête : Goat Funded Futures (GOAT Daily · Toutes les 24 heures).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | Payouts | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOAT Daily · Toutes les 24 heures | $238 | fin de journée | 80–100% | ||
| 2 | Futures Rapid Daily · Quotidien | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 3 | LucidPro · À la demande | $115 | fin de journée | 90% | — | |
| 4 | Futures Express · Quotidien | $125.33 | fin de journée, fixe | ≤90% | ||
| 5 | Direct · À la demande | $129/mois | intraday, fin de journée | 90% | Offre Propbook | |
| 6 | Fast Track · Quotidien | $143 | intraday | 90% | — | |
| 7 | Select Daily · Quotidien | $145 | fin de journée | 90% | — | |
| 8 | Builder · Toutes les 48 h | $153 | fin de journée, intraday | 80–90% | ||
| 9 | Instant · À la demande | $170 | fixe, intraday | 80–90% | ||
| 10 | PRO (Test) · Quotidien | $170/mois | fin de journée | 80–90% | ||
| 11 | EOD Evaluation · Quotidien une fois qualifié | $179/mois | fin de journée | 90% | ||
| 12 | Elite Daily · Quotidien | $189 | fin de journée | 90% | ||
| 13 | À la demande | — | fixe | Jusqu'à 90% | Offre Propbook | |
| 14 | À la demande | — | — | 80–90% | — | |
| 15 | Daily · Quotidien | $128/mois | fin de journée | — |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelles prop firms paient tous les jours ?
1. Goat Funded Futures (GOAT Daily · Toutes les 24 heures), 2. FundedNext (Futures Rapid Daily · Quotidien), 3. Lucid Trading (LucidPro · À la demande). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.