Le marché des futures, en un coup d'œil.
Les sessions dans ton fuseau horaire, les annonces importantes de la semaine, des graphiques en direct et les caractéristiques pour dimensionner un trade.
Sessions
Affichées dans ton fuseau horaire ({tz}). Le trait indique où nous en sommes dans la journée de trading.
Heures clés (New York)
- Ouverture de Globex pour la nouvelle journée (dimanche au jeudi)
- Ouverture de Londres
- La plupart des chiffres américains (CPI, NFP, inscriptions au chômage)
- Ouverture des actions américaines, la grande fenêtre de volatilité sur NQ et ES
- Deuxième vague de chiffres américains (ISM, confiance des consommateurs)
- Jours de communiqué du FOMC
- Clôture des actions américaines
- Pause quotidienne de Globex (une heure)
Caractéristiques des contrats
Ce que valent un tick et un point. Pratique pour convertir un stop en points en dollars.
| Contrat | Symbole | Tick | Valeur du tick | Valeur du point |
|---|---|---|---|---|
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | 0.25 | $5 | $20 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 0.25 | $0.50 | $2 |
| E-mini S&P 500 | ES | 0.25 | $12.50 | $50 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | 0.25 | $1.25 | $5 |
| E-mini Dow | YM | 1 | $5 | $5 |
| Micro E-mini Dow | MYM | 1 | $0.50 | $0.50 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | 0.10 | $5 | $50 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 0.10 | $0.50 | $5 |
| Gold | GC | 0.10 | $10 | $100 |
| Micro Gold | MGC | 0.10 | $1 | $10 |
| Crude Oil | CL | 0.01 | $10 | $1,000 |
| Micro Crude Oil | MCL | 0.01 | $1 | $100 |
| Silver | SI | 0.005 | $25 | $5,000 |
| Euro FX | 6E | 0.00005 | $6.25 | $125,000 |
À but éducatif uniquement. Pas un conseil en investissement. Les règles et les prix changent souvent : vérifie toujours la page de la firme avant d'acheter.