Que gardes-tu vraiment ?
Choisis deux comptes. Propbook additionne l'évaluation, les resets, l'activation et les mensualités, puis les retire de ta part des profits.
Prix catalogue d'un compte 50K, sans code, relevés sur les sites des firmes le 26 octobre 2026. Les prix changent souvent : saisis celui que tu paieras. Taxes, change et frais de retrait non inclus. Estimer tes tentatives avec le simulateur
Ce que coûte vraiment un compte financé
Le plan le moins cher de chaque firme : l'évaluation payée à chaque tentative, puis l'activation une fois.
| Firme | Plan | Évaluation | Activation | Total |
|---|---|---|---|---|
| DayTraders.com | Static | $50 | $5 | |
| OneUp Trader | Evaluation | $75/mois | — | |
| The Trading Pit | Futures Prime | $99 | — | |
| Lucid Trading | LucidFlex | $115 | — | |
| FTMO | Futures Growth | $119/mois | — | |
| Phoenix Trader Funding | Classic | $128/mois | — | |
| Alpha Futures | Standard | $129/mois | — | |
| TradeDay | Quick Pay · Intraday | $131/mois | — | |
| FundedNext | Futures Flex | $141.99 | — | |
| Bulenox | Momentum | $143 | — | |
| Tradeify | Growth | $145 | — | |
| MyFundedFutures | Builder | $153 | — | |
| Blue Guardian | Futures Express | $162 | — | |
| AquaFunded | Futures Flex | $168 | — | |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170/mois | — | |
| Maven Trading | Standard 1-Step | $170 | — | |
| Topstep | Trading Combine · Standard | $49/mois | $149 | |
| E8 Markets | E8 Pro | $218 | — | |
| Goat Funded Futures | GOAT Daily | $238 | — | |
| FundingPips | 2 Step Pro | $249 | — | |
| Funding Traders | 2-Step Pro6 | $259 | — | |
| The5ers | High Stakes (2 steps) | $279 | — | |
| City Traders Imperium | 1-Step Challenge | $299 | — | |
| Fintokei | SwiftTrader | $299 | — | |
| Take Profit Trader | PRO (Test) | $170/mois | $130 | |
| Purdia Capital | EOD Evaluation | $179/mois | $130 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | $164/mois | $149 | |
| Funded Trading Plus | 2-Step Classic | $319 | — | |
| Apex Trader Funding | Legacy | $197/mois | $125 | |
| Audacity Capital | Ability Challenge (2 steps) | $329 | — | |
| Top One Futures | Elite Access | $189 | $189 | |
| Leeloo Trading | Launch | $280/mois | $250 |
Frais publiés par chaque firme. Les plans diffèrent en taille et en règles : ouvrez la firme pour comparer à égalité. Codes promo non inclus.