Challenges futures les moins chers
Le plus petit prix catalogue pour démarrer un 50K, avant tout code.
En bref
Le 26 octobre 2026, 24 prop firms entrent dans ce classement. En tête : Topstep ($49/mois).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | 50K dès | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $49/mois | $49/mois | fin de journée | 90% | — | |
| 2 | $50 | $50 | fin de journée, intraday, fixe | 100% | — | |
| 3 | $75/mois | $75/mois | — | 90% | — | |
| 4 | $99 | $99 | fin de journée | 80% | ||
| 5 | $115 | $115 | fin de journée | 90% | — | |
| 6 | $119/mois | $119/mois | fixe, fin de journée, intraday | 80–90% | Offre Propbook | |
| 7 | $124 | $124 | fin de journée, intraday | 50–90% | ||
| 8 | $125.33 | $125.33 | fin de journée, fixe | ≤90% | ||
| 9 | $128/mois | $128/mois | fin de journée | — | ||
| 10 | $129/mois | $129/mois | intraday, fin de journée | 90% | Offre Propbook | |
| 11 | $141.99 | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 12 | $143 | $143 | intraday | 90% | — | |
| 13 | $145 | $145 | fin de journée | 90% | — | |
| 14 | $153 | $153 | fin de journée, intraday | 80–90% | ||
| 15 | $156 | $156 | fin de journée, fixe | 90% | ||
| 16 | $159 | $159 | fin de journée, fixe | 80–95% | Offre Propbook | |
| 17 | $164/mois | $164/mois | fin de journée, fixe | 75–100% | Offre Propbook | |
| 18 | $170/mois | $170/mois | fin de journée | — | ||
| 19 | $170/mois | $170/mois | fin de journée | 80–90% | ||
| 20 | $179/mois | $179/mois | fin de journée | 90% | ||
| 21 | $189 | $189 | fin de journée | 90% | ||
| 22 | $197/mois | $197/mois | intraday, fin de journée | Jusqu'à 100% | ||
| 23 | $238 | $238 | fin de journée | 80–100% | ||
| 24 | $280/mois | $280/mois | intraday | — | Offre Propbook |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelle est la prop firm futures la moins chère ?
1. Topstep ($49/mois), 2. DayTraders.com ($50), 3. OneUp Trader ($75/mois). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.