Les meilleures pour copier
La copie entre tes propres comptes est autorisée, classées selon le nombre de comptes possibles.
En bref
Le 26 octobre 2026, 21 prop firms entrent dans ce classement. En tête : DayTraders.com (15 comptes).
Vérifié le 26 octobre 2026 par l’équipe Propbook · Notre méthode
| N° | Firme | Comptes | 50K dès | Drawdown | Partage des gains | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 comptes | $50 | fin de journée, intraday, fixe | 100% | — | |
| 2 | 15 comptes | $164/mois | fin de journée, fixe | 75–100% | Offre Propbook | |
| 3 | 5 comptes | $129/mois | intraday, fin de journée | 90% | Offre Propbook | |
| 4 | 5 comptes | $156 | fin de journée, fixe | 90% | ||
| 5 | 5 comptes | $141.99 | fin de journée, intraday | Jusqu'à 95% | Offre Propbook | |
| 6 | 5 comptes | $115 | fin de journée | 90% | — | |
| 7 | 5 comptes | $170/mois | fin de journée | 80–90% | ||
| 8 | 5 comptes | $145 | fin de journée | 90% | — | |
| 9 | 3 comptes | $75/mois | — | 90% | — | |
| 10 | Autorisée | $329 | — | Jusqu'à 90% | — | |
| 11 | Autorisée | $125.33 | fin de journée, fixe | ≤90% | ||
| 12 | Autorisée | $218 | fixe | 80% | Offre Propbook | |
| 13 | Autorisée | $119/mois | fixe, fin de journée, intraday | 80–90% | Offre Propbook | |
| 14 | Autorisée | $319 | fixe, intraday | 80% | ||
| 15 | Autorisée | $259 | fixe, intraday | 80–100% | ||
| 16 | Autorisée | $249 | fixe | 100% | — | |
| 17 | Autorisée | $238 | fin de journée | 80–100% | ||
| 18 | Autorisée | — | — | 80–90% | — | |
| 19 | Autorisée | $153 | fin de journée, intraday | 80–90% | ||
| 20 | Autorisée | $128/mois | fin de journée | — | ||
| 21 | Autorisée | $49/mois | fin de journée | 90% | — |
Classées à partir des chiffres de chaque fiche, vérifiés à la date indiquée. Une firme sans chiffre publié n'est pas classée sur ce critère. À égalité, la moins chère passe devant, puis l'ordre alphabétique ; un code promo ne fait jamais monter une firme.
Questions fréquentes
Quelles prop firms autorisent le copy trading ?
1. DayTraders.com (15 comptes), 2. Phidias Propfirm (15 comptes), 3. Alpha Futures (5 comptes). Classement fait à partir des chiffres publiés par chaque firme, vérifiés le 26 octobre 2026.