डेली पेआउट
कम से कम एक प्लान जो रोज़ या माँग पर भुगतान करता है।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 15 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Goat Funded Futures (GOAT Daily · हर 24 घंटे)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | पेआउट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOAT Daily · हर 24 घंटे | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | ||
| 2 | Futures Rapid Daily · रोज़ | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 3 | LucidPro · माँग पर | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 4 | Futures Express · रोज़ | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 5 | Direct · माँग पर | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 6 | Fast Track · रोज़ | $143 | इंट्राडे | 90% | — | |
| 7 | Select Daily · रोज़ | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 8 | Builder · हर 48 घंटे | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 9 | Instant · माँग पर | $170 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 10 | PRO (Test) · रोज़ | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 11 | EOD Evaluation · क्वालिफ़ाई होने पर रोज़ | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 12 | Elite Daily · रोज़ | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 13 | माँग पर | — | स्टैटिक | 90% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 14 | माँग पर | — | — | 80–90% | — | |
| 15 | Daily · रोज़ | $128/माह | एंड ऑफ़ डे | — |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन-सी प्रॉप फर्म रोज़ पेआउट देती हैं?
1. Goat Funded Futures (GOAT Daily · हर 24 घंटे), 2. FundedNext (Futures Rapid Daily · रोज़), 3. Lucid Trading (LucidPro · माँग पर)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।