सबसे सस्ते फ्यूचर्स चैलेंज
किसी भी कोड से पहले 50K शुरू करने की सबसे कम लिस्ट कीमत।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 24 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Topstep ($49/माह)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | 50K से | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $49/माह | $49/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 2 | $50 | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | — | |
| 3 | $75/माह | $75/माह | — | 90% | — | |
| 4 | $99 | $99 | एंड ऑफ़ डे | 80% | ||
| 5 | $115 | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 6 | $119/माह | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | Propbook ऑफ़र | |
| 7 | $124 | $124 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 50–90% | ||
| 8 | $125.33 | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 9 | $128/माह | $128/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 10 | $129/माह | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 11 | $141.99 | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 12 | $143 | $143 | इंट्राडे | 90% | — | |
| 13 | $145 | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 14 | $153 | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 15 | $156 | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 16 | $159 | $159 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 80–95% | Propbook ऑफ़र | |
| 17 | $164/माह | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | Propbook ऑफ़र | |
| 18 | $170/माह | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 19 | $170/माह | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 20 | $179/माह | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 21 | $189 | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 22 | $197/माह | $197/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 100% तक | ||
| 23 | $238 | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | ||
| 24 | $280/माह | $280/माह | इंट्राडे | — | Propbook ऑफ़र |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सबसे सस्ती फ्यूचर्स प्रॉप फर्म कौन-सी है?
1. Topstep ($49/माह), 2. DayTraders.com ($50), 3. OneUp Trader ($75/माह)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।