Retos de futuros más baratos
El precio de catálogo más bajo para empezar una 50K, antes de cualquier código.
En pocas palabras
El 26 octubre 2026, 24 prop firms entran en esta clasificación. Primera: Topstep ($49/mes).
Revisado el 26 octubre 2026 por el equipo de Propbook · Nuestro método
| N.º | Firma | 50K desde | 50K desde | Drawdown | Reparto | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $49/mes | $49/mes | al cierre | 90% | — | |
| 2 | $50 | $50 | al cierre, intradía, fijo | 100% | — | |
| 3 | $75/mes | $75/mes | — | 90% | — | |
| 4 | $99 | $99 | al cierre | 80% | ||
| 5 | $115 | $115 | al cierre | 90% | — | |
| 6 | $119/mes | $119/mes | fijo, al cierre, intradía | 80–90% | Oferta Propbook | |
| 7 | $124 | $124 | al cierre, intradía | 50–90% | ||
| 8 | $125.33 | $125.33 | al cierre, fijo | ≤90% | ||
| 9 | $128/mes | $128/mes | al cierre | — | ||
| 10 | $129/mes | $129/mes | intradía, al cierre | 90% | Oferta Propbook | |
| 11 | $141.99 | $141.99 | al cierre, intradía | Hasta 95% | Oferta Propbook | |
| 12 | $143 | $143 | intradía | 90% | — | |
| 13 | $145 | $145 | al cierre | 90% | — | |
| 14 | $153 | $153 | al cierre, intradía | 80–90% | ||
| 15 | $156 | $156 | al cierre, fijo | 90% | ||
| 16 | $159 | $159 | al cierre, fijo | 80–95% | Oferta Propbook | |
| 17 | $164/mes | $164/mes | al cierre, fijo | 75–100% | Oferta Propbook | |
| 18 | $170/mes | $170/mes | al cierre | — | ||
| 19 | $170/mes | $170/mes | al cierre | 80–90% | ||
| 20 | $179/mes | $179/mes | al cierre | 90% | ||
| 21 | $189 | $189 | al cierre | 90% | ||
| 22 | $197/mes | $197/mes | intradía, al cierre | Hasta 100% | ||
| 23 | $238 | $238 | al cierre | 80–100% | ||
| 24 | $280/mes | $280/mes | intradía | — | Oferta Propbook |
Ordenadas con las cifras de cada ficha, comprobadas en la fecha indicada. Una firma sin cifra publicada no entra en ese ranking. En caso de empate gana el precio más bajo y luego el orden alfabético; un código promocional nunca sube a una firma.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la prop firm de futuros más barata?
1. Topstep ($49/mes), 2. DayTraders.com ($50), 3. OneUp Trader ($75/mes). Clasificación hecha con las cifras publicadas por cada firma, revisadas el 26 octubre 2026.