Firmas de CFD y forex
Firmas de MetaTrader y cTrader con pérdida máxima fija.
En pocas palabras
El 26 octubre 2026, 18 prop firms entran en esta clasificación. Primera: Alpha Capital Group (Quincenal o a demanda).
Revisado el 26 octubre 2026 por el equipo de Propbook · Nuestro método
| N.º | Firma | Pagos | 50K desde | Drawdown | Reparto | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quincenal o a demanda | — | fijo | 80–90% | — | |
| 2 | Tras 5 días ganadores (futures Flex) | $156 | al cierre, fijo | 90% | ||
| 3 | Cada dos semanas | $329 | — | Hasta 90% | — | |
| 4 | De diarios a semanales según el plan | $125.33 | al cierre, fijo | ≤90% | ||
| 5 | Primer retiro a los 7 días | $299 | fijo, intradía | 80–100% | — | |
| 6 | $218 | fijo | 80% | Oferta Propbook | ||
| 7 | Cada dos semanas | $299 | — | 80–90% | ||
| 8 | Quincenales por defecto | $119/mes | fijo, al cierre, intradía | 80–90% | Oferta Propbook | |
| 9 | Cada 7 o 10 días según el plan | $319 | fijo, intradía | 80% | ||
| 10 | Hasta 95% | $141.99 | al cierre, intradía | Hasta 95% | Oferta Propbook | |
| 11 | Cada 14 o 21 días | $259 | fijo, intradía | 80–100% | ||
| 12 | $249 | fijo | 100% | — | ||
| 13 | A demanda | — | fijo | Hasta 90% | Oferta Propbook | |
| 14 | Semanal (futuros), cada 14 días por defecto (forex), pagados en 1 hora | $159 | al cierre, fijo | 80–95% | Oferta Propbook | |
| 15 | A demanda | — | — | 80–90% | — | |
| 16 | Cada 10 días hábiles | $170 | fijo, intradía | 80–90% | ||
| 17 | Cada 14 días (CFD) | $99 | al cierre | 80% | ||
| 18 | $279 | fijo | 100% | Oferta Propbook |
Ordenadas con las cifras de cada ficha, comprobadas en la fecha indicada. Una firma sin cifra publicada no entra en ese ranking. En caso de empate gana el precio más bajo y luego el orden alfabético; un código promocional nunca sube a una firma.
Preguntas frecuentes
¿Qué prop firms de CFD y forex sigue Propbook?
1. Alpha Capital Group (Quincenal o a demanda), 2. AquaFunded (Tras 5 días ganadores (futures Flex)), 3. Audacity Capital (Cada dos semanas). Clasificación hecha con las cifras publicadas por cada firma, revisadas el 26 octubre 2026.