CFD और फ़ॉरेक्स फर्म
स्टैटिक मैक्स लॉस वाली MetaTrader और cTrader फर्म।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 18 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Alpha Capital Group (हर दो हफ़्ते या माँग पर)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | पेआउट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हर दो हफ़्ते या माँग पर | — | स्टैटिक | 80–90% | — | |
| 2 | 5 जीतने वाले दिनों के बाद (futures Flex) | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 3 | हर दो हफ़्ते | $329 | — | 90% तक | — | |
| 4 | प्लान के हिसाब से रोज़ से हफ़्तेवार तक | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 5 | 7 दिन बाद पहला पेआउट | $299 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–100% | — | |
| 6 | $218 | स्टैटिक | 80% | Propbook ऑफ़र | ||
| 7 | हर दो हफ़्ते | $299 | — | 80–90% | ||
| 8 | डिफ़ॉल्ट रूप से हर दो हफ़्ते | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | Propbook ऑफ़र | |
| 9 | प्लान के हिसाब से हर 7 या 10 दिन | $319 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80% | ||
| 10 | 95% तक | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 11 | हर 14 या 21 दिन | $259 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–100% | ||
| 12 | $249 | स्टैटिक | 100% | — | ||
| 13 | माँग पर | — | स्टैटिक | 90% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 14 | हर हफ़्ते (फ्यूचर्स), डिफ़ॉल्ट रूप से हर 14 दिन (फ़ॉरेक्स), 1 घंटे में भुगतान | $159 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 80–95% | Propbook ऑफ़र | |
| 15 | माँग पर | — | — | 80–90% | — | |
| 16 | हर 10 कारोबारी दिन | $170 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 17 | हर 14 दिन (CFD) | $99 | एंड ऑफ़ डे | 80% | ||
| 18 | $279 | स्टैटिक | 100% | Propbook ऑफ़र |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Propbook कौन-सी CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म ट्रैक करता है?
1. Alpha Capital Group (हर दो हफ़्ते या माँग पर), 2. AquaFunded (5 जीतने वाले दिनों के बाद (futures Flex)), 3. Audacity Capital (हर दो हफ़्ते)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।