एंड-ऑफ़-डे ड्रॉडाउन
मैक्स-लॉस रेखा सिर्फ़ क्लोज़ पर चलती है: लौटने वाले प्रॉफ़िट ट्रेड के लिए आसान।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 22 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Topstep।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | ड्रॉडाउन | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एंड ऑफ़ डे | $49/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 2 | एंड ऑफ़ डे | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | — | |
| 3 | एंड ऑफ़ डे | $99 | एंड ऑफ़ डे | 80% | ||
| 4 | एंड ऑफ़ डे | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 5 | एंड ऑफ़ डे | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | Propbook ऑफ़र | |
| 6 | एंड ऑफ़ डे | $124 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 50–90% | ||
| 7 | एंड ऑफ़ डे | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 8 | एंड ऑफ़ डे | $128/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 9 | एंड ऑफ़ डे | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 10 | एंड ऑफ़ डे | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 11 | एंड ऑफ़ डे | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 12 | एंड ऑफ़ डे | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 13 | एंड ऑफ़ डे | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 14 | एंड ऑफ़ डे | $159 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 80–95% | Propbook ऑफ़र | |
| 15 | एंड ऑफ़ डे | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | Propbook ऑफ़र | |
| 16 | एंड ऑफ़ डे | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 17 | एंड ऑफ़ डे | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 18 | एंड ऑफ़ डे | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 19 | एंड ऑफ़ डे | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 20 | एंड ऑफ़ डे | $197/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 100% तक | ||
| 21 | एंड ऑफ़ डे | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | ||
| 22 | एंड ऑफ़ डे | — | एंड ऑफ़ डे | — | — |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
किन प्रॉप फर्म में एंड-ऑफ़-डे ड्रॉडाउन है?
1. Topstep, 2. DayTraders.com, 3. The Trading Pit। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।