सबसे ऊँचा प्रॉफ़िट स्प्लिट
निकाले गए मुनाफ़े का सबसे बड़ा हिस्सा आपका।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 33 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: Apex Trader Funding (100% तक)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | स्प्लिट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% तक | $197/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 100% तक | ||
| 2 | 80–100% | $299 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–100% | — | |
| 3 | 100% | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | — | |
| 4 | 80–100% | $259 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–100% | ||
| 5 | 100% | $249 | स्टैटिक | 100% | — | |
| 6 | 80–100% | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | ||
| 7 | 75–100% | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | Propbook ऑफ़र | |
| 8 | 100% | $279 | स्टैटिक | 100% | Propbook ऑफ़र | |
| 9 | 95% तक | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 10 | 80–95% | $159 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 80–95% | Propbook ऑफ़र | |
| 11 | 80–90% | — | स्टैटिक | 80–90% | — | |
| 12 | 90% | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 13 | 90% | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 14 | 90% तक | $329 | — | 90% तक | — | |
| 15 | ≤90% | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 16 | 90% | $143 | इंट्राडे | 90% | — | |
| 17 | 80–90% | $299 | — | 80–90% | ||
| 18 | 80–90% | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | Propbook ऑफ़र | |
| 19 | 90% तक | — | स्टैटिक | 90% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 20 | 80–90% | — | — | 80–90% | — | |
| 21 | 90% | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 22 | 80–90% | $170 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 23 | 80–90% | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 24 | 90% | $75/माह | — | 90% | — | |
| 25 | 90% | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 26 | 80–90% | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 27 | 90% | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | ||
| 28 | 90% | $49/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 29 | 50–90% | $124 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 50–90% | ||
| 30 | 90% | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 31 | 80% | $218 | स्टैटिक | 80% | Propbook ऑफ़र | |
| 32 | 80% | $319 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80% | ||
| 33 | 80% | $99 | एंड ऑफ़ डे | 80% |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
किस प्रॉप फर्म का प्रॉफ़िट स्प्लिट सबसे ज़्यादा है?
1. Apex Trader Funding (100% तक), 2. City Traders Imperium (80–100%), 3. DayTraders.com (100%)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।