फ्यूचर्स प्रॉप फर्म, तुलना के साथ
Propbook जितनी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म ट्रैक करता है, सब यहाँ हैं: एंट्री कीमत, ड्रॉडाउन और स्प्लिट के साथ। नीचे वह रैंकिंग चुनें जो आपके लिए मायने रखती है।
संक्षेप में
हर किसी के लिए एक ही सबसे अच्छी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म नहीं होती: यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर है। सबसे सस्ती शुरुआत: Topstep। सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट स्प्लिट: Apex Trader Funding। बिना एक्टिवेशन फ़ीस: Lucid Trading, FTMO, TradeDay, Blue Guardian। डेली पेआउट: Goat Funded Futures, FundedNext, Lucid Trading, Blue Guardian। Propbook 25 फ्यूचर्स प्रॉप फर्म को ट्रैक करता है, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| फर्म | मार्केट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | पेआउट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फ्यूचर्स | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | हर 5 ट्रेडिंग दिन | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स | $197/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 100% तक | हर 5 ट्रेडिंग दिन | ||
| फ्यूचर्स और CFD | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | 5 जीतने वाले दिनों के बाद (futures Flex) | ||
| फ्यूचर्स और CFD | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | प्लान के हिसाब से रोज़ से हफ़्तेवार तक | ||
| फ्यूचर्स | $143 | इंट्राडे | 90% | साप्ताहिक | — | |
| फ्यूचर्स | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | क्वालिफ़ाइंग दिनों के बाद | — | |
| फ्यूचर्स | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | — | साप्ताहिक | ||
| फ्यूचर्स | — | एंड ऑफ़ डे | — | — | — | |
| फ्यूचर्स और CFD | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | डिफ़ॉल्ट रूप से हर दो हफ़्ते | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स और CFD | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | हर 5 ट्रेडिंग दिन | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | हर 24 घंटे (GOAT Daily) या महीने में दो बार | ||
| फ्यूचर्स और CFD | $159 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 80–95% | हर हफ़्ते (फ्यूचर्स), डिफ़ॉल्ट रूप से हर 14 दिन (फ़ॉरेक्स), 1 घंटे में भुगतान | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स | $280/माह | इंट्राडे | — | — | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | हर 5 प्रॉफ़िटेबल दिन (Flex) | — | |
| फ्यूचर्स | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | प्लान के अनुसार रोज़ से हर दो हफ़्ते तक | ||
| फ्यूचर्स | $75/माह | — | 90% | पहले दिन से, पहले 10,000$ पूरे आपके | — | |
| फ्यूचर्स | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | हर 10 दिन (Fundamental) या 5 (Premium) | Propbook ऑफ़र | |
| फ्यूचर्स | $128/माह | एंड ऑफ़ डे | — | हफ़्तेवार (Classic) या रोज़ (Daily) | ||
| फ्यूचर्स | $179/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | क्वालिफ़ाई होने के बाद रोज़ | ||
| फ्यूचर्स | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | रोज़, पहले दिन से (PRO) | ||
| फ्यूचर्स और CFD | $99 | एंड ऑफ़ डे | 80% | हर 14 दिन (CFD) | ||
| फ्यूचर्स | $189 | एंड ऑफ़ डे | 90% | रोज़ (Elite Daily) या हर 5 दिन | ||
| फ्यूचर्स | $49/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | 5 जीतने वाले दिनों के बाद | — | |
| फ्यूचर्स | $124 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 50–90% | पहले दिन से (Quick Pay) | ||
| फ्यूचर्स | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | रोज़ (Select) या हर 5 दिन | — |
नियम और कीमतें अक्सर बदलती हैं: ख़रीदने से पहले हमेशा फर्म का अपना पेज देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
फ्यूचर्स के लिए सबसे अच्छी प्रॉप फर्म कौन-सी है?
हर किसी के लिए एक ही सबसे अच्छी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म नहीं होती: यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर है। सबसे सस्ती शुरुआत: Topstep। सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट स्प्लिट: Apex Trader Funding। बिना एक्टिवेशन फ़ीस: Lucid Trading, FTMO, TradeDay, Blue Guardian। डेली पेआउट: Goat Funded Futures, FundedNext, Lucid Trading, Blue Guardian। Propbook 25 फ्यूचर्स प्रॉप फर्म को ट्रैक करता है, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।