कॉपी ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी
अपने अकाउंट्स के बीच कॉपी की अनुमति, जितने अकाउंट चला सकें उसके हिसाब से।
संक्षेप में
26 अक्टूबर 2026 को 21 प्रॉप फर्म इस रैंकिंग में आती हैं। पहले नंबर पर: DayTraders.com (15 अकाउंट)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| # | फर्म | अकाउंट | 50K से | ड्रॉडाउन | प्रॉफ़िट स्प्लिट | कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 अकाउंट | $50 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे, स्टैटिक | 100% | — | |
| 2 | 15 अकाउंट | $164/माह | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 75–100% | Propbook ऑफ़र | |
| 3 | 5 अकाउंट | $129/माह | इंट्राडे, एंड ऑफ़ डे | 90% | Propbook ऑफ़र | |
| 4 | 5 अकाउंट | $156 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | 90% | ||
| 5 | 5 अकाउंट | $141.99 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 95% तक | Propbook ऑफ़र | |
| 6 | 5 अकाउंट | $115 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 7 | 5 अकाउंट | $170/माह | एंड ऑफ़ डे | 80–90% | ||
| 8 | 5 अकाउंट | $145 | एंड ऑफ़ डे | 90% | — | |
| 9 | 3 अकाउंट | $75/माह | — | 90% | — | |
| 10 | अनुमति है | $329 | — | 90% तक | — | |
| 11 | अनुमति है | $125.33 | एंड ऑफ़ डे, स्टैटिक | ≤90% | ||
| 12 | अनुमति है | $218 | स्टैटिक | 80% | Propbook ऑफ़र | |
| 13 | अनुमति है | $119/माह | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | Propbook ऑफ़र | |
| 14 | अनुमति है | $319 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80% | ||
| 15 | अनुमति है | $259 | स्टैटिक, इंट्राडे | 80–100% | ||
| 16 | अनुमति है | $249 | स्टैटिक | 100% | — | |
| 17 | अनुमति है | $238 | एंड ऑफ़ डे | 80–100% | ||
| 18 | अनुमति है | — | — | 80–90% | — | |
| 19 | अनुमति है | $153 | एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | 80–90% | ||
| 20 | अनुमति है | $128/माह | एंड ऑफ़ डे | — | ||
| 21 | अनुमति है | $49/माह | एंड ऑफ़ डे | 90% | — |
हर फर्म पेज के आँकड़ों से रैंक किया गया, वहाँ दिखाई तारीख पर जाँचा गया। बिना प्रकाशित आँकड़े वाली फर्म उस पर रैंक नहीं होती। बराबरी होने पर कम कीमत वाली फर्म आगे आती है, फिर वर्णानुक्रम; प्रोमो कोड से कोई फर्म ऊपर नहीं जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन-सी प्रॉप फर्म कॉपी ट्रेडिंग की अनुमति देती हैं?
1. DayTraders.com (15 अकाउंट), 2. Phidias Propfirm (15 अकाउंट), 3. Alpha Futures (5 अकाउंट)। हर फर्म के प्रकाशित आँकड़ों से रैंक किया गया, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।