Drawdown al cierre
La línea de pérdida máxima solo se mueve al cierre: más amable con las ganadoras que se devuelven.
En pocas palabras
El 26 octubre 2026, 22 prop firms entran en esta clasificación. Primera: Topstep.
Revisado el 26 octubre 2026 por el equipo de Propbook · Nuestro método
| N.º | Firma | Drawdown | 50K desde | Drawdown | Reparto | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al cierre | $49/mes | al cierre | 90% | — | |
| 2 | Al cierre | $50 | al cierre, intradía, fijo | 100% | — | |
| 3 | Al cierre | $99 | al cierre | 80% | ||
| 4 | Al cierre | $115 | al cierre | 90% | — | |
| 5 | Al cierre | $119/mes | fijo, al cierre, intradía | 80–90% | Oferta Propbook | |
| 6 | Al cierre | $124 | al cierre, intradía | 50–90% | ||
| 7 | Al cierre | $125.33 | al cierre, fijo | ≤90% | ||
| 8 | Al cierre | $128/mes | al cierre | — | ||
| 9 | Al cierre | $129/mes | intradía, al cierre | 90% | Oferta Propbook | |
| 10 | Al cierre | $141.99 | al cierre, intradía | Hasta 95% | Oferta Propbook | |
| 11 | Al cierre | $145 | al cierre | 90% | — | |
| 12 | Al cierre | $153 | al cierre, intradía | 80–90% | ||
| 13 | Al cierre | $156 | al cierre, fijo | 90% | ||
| 14 | Al cierre | $159 | al cierre, fijo | 80–95% | Oferta Propbook | |
| 15 | Al cierre | $164/mes | al cierre, fijo | 75–100% | Oferta Propbook | |
| 16 | Al cierre | $170/mes | al cierre | — | ||
| 17 | Al cierre | $170/mes | al cierre | 80–90% | ||
| 18 | Al cierre | $179/mes | al cierre | 90% | ||
| 19 | Al cierre | $189 | al cierre | 90% | ||
| 20 | Al cierre | $197/mes | intradía, al cierre | Hasta 100% | ||
| 21 | Al cierre | $238 | al cierre | 80–100% | ||
| 22 | Al cierre | — | al cierre | — | — |
Ordenadas con las cifras de cada ficha, comprobadas en la fecha indicada. Una firma sin cifra publicada no entra en ese ranking. En caso de empate gana el precio más bajo y luego el orden alfabético; un código promocional nunca sube a una firma.
Preguntas frecuentes
¿Qué prop firms usan drawdown al cierre del día?
1. Topstep, 2. DayTraders.com, 3. The Trading Pit. Clasificación hecha con las cifras publicadas por cada firma, revisadas el 26 octubre 2026.