¿Qué te quedas de verdad?
Elige dos cuentas. Propbook suma la evaluación, los resets, la activación y las cuotas mensuales, y las resta de tu parte del beneficio.
Precios de catálogo de una cuenta de 50K, sin código, tomados de las webs de las firmas el 26 octubre 2026. Los precios cambian a menudo: pon el que pagarás. Sin impuestos, cambio de divisa ni comisiones de retiro. Estima tus intentos con el simulador
Lo que cuesta de verdad una cuenta fondeada
El plan más barato de cada firma: la evaluación pagada en cada intento y la activación una vez.
| Firma | Plan | Evaluación | Activación | Total |
|---|---|---|---|---|
| DayTraders.com | Static | $50 | $5 | |
| OneUp Trader | Evaluation | $75/mes | — | |
| The Trading Pit | Futures Prime | $99 | — | |
| Lucid Trading | LucidFlex | $115 | — | |
| FTMO | Futures Growth | $119/mes | — | |
| Phoenix Trader Funding | Classic | $128/mes | — | |
| Alpha Futures | Standard | $129/mes | — | |
| TradeDay | Quick Pay · Intraday | $131/mes | — | |
| FundedNext | Futures Flex | $141.99 | — | |
| Bulenox | Momentum | $143 | — | |
| Tradeify | Growth | $145 | — | |
| MyFundedFutures | Builder | $153 | — | |
| Blue Guardian | Futures Express | $162 | — | |
| AquaFunded | Futures Flex | $168 | — | |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170/mes | — | |
| Maven Trading | Standard 1-Step | $170 | — | |
| Topstep | Trading Combine · Standard | $49/mes | $149 | |
| E8 Markets | E8 Pro | $218 | — | |
| Goat Funded Futures | GOAT Daily | $238 | — | |
| FundingPips | 2 Step Pro | $249 | — | |
| Funding Traders | 2-Step Pro6 | $259 | — | |
| The5ers | High Stakes (2 steps) | $279 | — | |
| City Traders Imperium | 1-Step Challenge | $299 | — | |
| Fintokei | SwiftTrader | $299 | — | |
| Take Profit Trader | PRO (Test) | $170/mes | $130 | |
| Purdia Capital | EOD Evaluation | $179/mes | $130 | |
| Phidias Propfirm | Fundamental | $164/mes | $149 | |
| Funded Trading Plus | 2-Step Classic | $319 | — | |
| Apex Trader Funding | Legacy | $197/mes | $125 | |
| Audacity Capital | Ability Challenge (2 steps) | $329 | — | |
| Top One Futures | Elite Access | $189 | $189 | |
| Leeloo Trading | Launch | $280/mes | $250 |
Tarifas publicadas por cada firma. Los planes difieren en tamaño y reglas: abre la firma para comparar en igualdad. Códigos de descuento no incluidos.