El mercado de futuros, de un vistazo.
Las sesiones en tu propia zona horaria, las noticias de alto impacto de la semana, gráficos en directo y las especificaciones para dimensionar una operación.
Sesiones
En tu zona horaria ({tz}). La línea marca en qué punto del día de trading estamos.
Horas clave (Nueva York)
- Globex abre la nueva sesión (de domingo a jueves)
- Apertura de Londres
- La mayoría de datos de EE. UU. (CPI, NFP, peticiones de desempleo)
- Apertura de la renta variable de EE. UU., la gran ventana de volatilidad para NQ y ES
- Segunda tanda de datos de EE. UU. (ISM, confianza del consumidor)
- Días de comunicado del FOMC
- Cierre de la renta variable de EE. UU.
- Pausa diaria de Globex (una hora)
Especificaciones de contratos
Lo que vale un tick y un punto. Úsalo para pasar un stop en puntos a dólares.
| Contrato | Símbolo | Tick | Valor del tick | Valor del punto |
|---|---|---|---|---|
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | 0.25 | $5 | $20 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 0.25 | $0.50 | $2 |
| E-mini S&P 500 | ES | 0.25 | $12.50 | $50 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | 0.25 | $1.25 | $5 |
| E-mini Dow | YM | 1 | $5 | $5 |
| Micro E-mini Dow | MYM | 1 | $0.50 | $0.50 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | 0.10 | $5 | $50 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 0.10 | $0.50 | $5 |
| Gold | GC | 0.10 | $10 | $100 |
| Micro Gold | MGC | 0.10 | $1 | $10 |
| Crude Oil | CL | 0.01 | $10 | $1,000 |
| Micro Crude Oil | MCL | 0.01 | $1 | $100 |
| Silver | SI | 0.005 | $25 | $5,000 |
| Euro FX | 6E | 0.00005 | $6.25 | $125,000 |
Solo con fines educativos. No es asesoramiento de inversión. Las reglas y los precios cambian a menudo: revisa siempre la página de la firma antes de comprar.