जो फ़र्क़ मायने रखते हैं
- Lucid से शुरुआत सस्ती है: 50K के लिए $115, जबकि Tradeify में $145 (लिस्ट कीमत, किसी भी कोड से पहले)।
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
दोनों फर्म में एक ही 50K अकाउंट, नियम दर नियम। आँकड़े 26 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।
संक्षेप में
Lucid से शुरुआत सस्ती है: 50K के लिए $115, जबकि Tradeify में $145 (लिस्ट कीमत, किसी भी कोड से पहले)।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| 50K अकाउंट | Lucid Trading | Tradeify |
|---|---|---|
| मार्केट | फ्यूचर्स | फ्यूचर्स |
| 50K से शुरू | $115 | $145 |
| एक्टिवेशन फ़ीस | कोई नहीं | कोई नहीं |
| भुगतान | एकमुश्त | एकमुश्त |
| ड्रॉडाउन | एंड ऑफ़ डे | एंड ऑफ़ डे |
| मैक्स लॉस (50K) | $2,000 | $2,000 |
| डेली लॉस (50K) | $1,250 | — |
| प्रॉफ़िट टारगेट (50K) | $3,000 | $3,000 |
| कंसिस्टेंसी (50K) | — | — |
| प्रॉफ़िट स्प्लिट | 90% | 90% |
| पेआउट | हर 5 प्रॉफ़िटेबल दिन (Flex) | रोज़ (Select) या हर 5 दिन |
| प्लेटफ़ॉर्म | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, Sierra Chart, Bookmap, ATAS, Rithmic | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Quantower, Sierra Chart, WealthCharts, Rithmic |
| कॉपी ट्रेडिंग | अनुमति है | अनुमति है |
| न्यूज़ ट्रेडिंग | अनुमति है | अनुमति है |
| बॉट और ऑटोमेशन | अनुमति है | शर्तों के साथ |
| रात भर होल्ड | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं |
| अधिकतम फंडेड अकाउंट | 5 | 5 |
| प्रतिबंधित देश | 81 | 65 |
| स्थापना | 2025 | 2021 |
| देश | अमेरिका | अमेरिका |
| Trustpilot | 4.5/5 · Trustpilot पर 7,812 समीक्षाएँ | 4.5/5 · Trustpilot पर 6,151 समीक्षाएँ |
नियम और कीमतें अक्सर बदलती हैं: ख़रीदने से पहले हमेशा फर्म का अपना पेज देखें।
Lucid से शुरुआत सस्ती है: 50K के लिए $115, जबकि दूसरी में $145, किसी भी कोड से पहले।
Lucid: एंड ऑफ़ डे। Tradeify: एंड ऑफ़ डे।
Lucid: अनुमति है। Tradeify: अनुमति है।
नए कोड, नियमों में बदलाव और अगले हफ़्ते क्या देखना है। एक छोटा ईमेल, कोई स्पैम नहीं, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।