जो फ़र्क़ मायने रखते हैं
- FTMO में स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे ड्रॉडाउन है, Alpha Capital में स्टैटिक ड्रॉडाउन।
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
दोनों फर्म में एक ही 50K अकाउंट, नियम दर नियम। आँकड़े 26 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।
संक्षेप में
FTMO में स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे ड्रॉडाउन है, Alpha Capital में स्टैटिक ड्रॉडाउन।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| 50K अकाउंट | FTMO | Alpha Capital Group |
|---|---|---|
| मार्केट | फ्यूचर्स और CFD | CFD |
| 50K से शुरू | $119/माह | — |
| एक्टिवेशन फ़ीस | कोई नहीं | — |
| भुगतान | मासिक | — |
| ड्रॉडाउन | स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे | स्टैटिक |
| मैक्स लॉस (50K) | $5,000 | $5,000 |
| डेली लॉस (50K) | $2,500 | $2,500 |
| प्रॉफ़िट टारगेट (50K) | $5,000 | $4,000 |
| कंसिस्टेंसी (50K) | — | — |
| प्रॉफ़िट स्प्लिट | 80–90% | 80–90% |
| पेआउट | डिफ़ॉल्ट रूप से हर दो हफ़्ते | हर दो हफ़्ते या माँग पर |
| प्लेटफ़ॉर्म | MT4, MT5, cTrader, DXtrade, NinjaTrader, Tradovate, TradingView | MT5, cTrader, TradeLocker, DXtrade |
| कॉपी ट्रेडिंग | अनुमति है | शर्तों के साथ |
| न्यूज़ ट्रेडिंग | — | — |
| बॉट और ऑटोमेशन | — | — |
| रात भर होल्ड | — | — |
| अधिकतम फंडेड अकाउंट | — | — |
| प्रतिबंधित देश | — | — |
| स्थापना | 2015 | — |
| देश | चेक गणराज्य | यूनाइटेड किंगडम |
| Trustpilot | 4.8/5 · Trustpilot पर 55,131 समीक्षाएँ | — |
नियम और कीमतें अक्सर बदलती हैं: ख़रीदने से पहले हमेशा फर्म का अपना पेज देखें।
FTMO: स्टैटिक, एंड ऑफ़ डे, इंट्राडे। Alpha Capital: स्टैटिक।
FTMO: अनुमति है। Alpha Capital: शर्तों के साथ।
नए कोड, नियमों में बदलाव और अगले हफ़्ते क्या देखना है। एक छोटा ईमेल, कोई स्पैम नहीं, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।