जो फ़र्क़ मायने रखते हैं
- हमारे ट्रैक किए गए आँकड़ों पर ये दोनों फर्म बहुत क़रीब हैं: नीचे की टेबल देखें।
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
फ्यूचर्स प्रॉप फर्म
CFD और फ़ॉरेक्स प्रॉप फर्म
दोनों फर्म में एक ही 50K अकाउंट, नियम दर नियम। आँकड़े 26 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।
संक्षेप में
हमारे ट्रैक किए गए आँकड़ों पर ये दोनों फर्म बहुत क़रीब हैं: नीचे की टेबल देखें।
26 अक्टूबर 2026 को Propbook टीम ने जाँचा · हमारा तरीका
| 50K अकाउंट | Earn2Trade | Elite Trader Funding |
|---|---|---|
| मार्केट | फ्यूचर्स | फ्यूचर्स |
| 50K से शुरू | $170/माह | — |
| एक्टिवेशन फ़ीस | कोई नहीं | — |
| भुगतान | मासिक | — |
| ड्रॉडाउन | एंड ऑफ़ डे | एंड ऑफ़ डे |
| मैक्स लॉस (50K) | $2,000 | $2,000 |
| डेली लॉस (50K) | $1,100 | — |
| प्रॉफ़िट टारगेट (50K) | $3,000 | $3,000 |
| कंसिस्टेंसी (50K) | — | — |
| प्रॉफ़िट स्प्लिट | — | — |
| पेआउट | साप्ताहिक | — |
| प्लेटफ़ॉर्म | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Finamark, Rithmic, Quantower, Bookmap, Sierra Chart | Tradovate, NinjaTrader, Rithmic |
| कॉपी ट्रेडिंग | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं |
| न्यूज़ ट्रेडिंग | अनुमति है | — |
| बॉट और ऑटोमेशन | शर्तों के साथ | — |
| रात भर होल्ड | अनुमति नहीं | — |
| अधिकतम फंडेड अकाउंट | 3 | — |
| प्रतिबंधित देश | 25 | — |
| स्थापना | — | — |
| देश | अमेरिका | अमेरिका |
| Trustpilot | 4.5/5 · Trustpilot पर 5,040 समीक्षाएँ | 3.8/5 · Trustpilot पर 1,166 समीक्षाएँ |
नियम और कीमतें अक्सर बदलती हैं: ख़रीदने से पहले हमेशा फर्म का अपना पेज देखें।
Earn2Trade: एंड ऑफ़ डे। ETF: एंड ऑफ़ डे।
Earn2Trade: अनुमति नहीं। ETF: अनुमति नहीं।
नए कोड, नियमों में बदलाव और अगले हफ़्ते क्या देखना है। एक छोटा ईमेल, कोई स्पैम नहीं, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।